Monthly AOR Magazine
私が個人的に発行していたメールマガジンの過去ログです。
|
<お願い> 私の大好きなアルバムを中心に紹介しています。 AOR(adult oriented rock)が中心です。 私の個人的判断によりますので、AOR以外のアルバムも含みます。 あらかじめご了承ください。 |
No' | Artist | Album | Issue |
● No'66 | Laura Allan | Laura Allan | 2002年 9月10日 |
● No'65 | SOY | SOY 2 | 2002年 7月 1日 |
● No'64 | Makoto Saitou | Careless Memories | 2002年 4月 1日 |
● No'63 | Fools Gold | Mr. Lucky | 2002年 2月11日 |
● No'62 | The Very Best Of Daryl Hall and John Oates | Daryl Hall and John Oates | 2001年12月29日 |
● No'61 | CASINO LIGHTS | CASINO LIGHTS | 2001年11月24日 |
● No'60 | England Dan & John Ford Coley | Nights are forever | 2001年10月19日 |
● No'59 | Lauren Wood | Lauren Wood | 2001年 9月 8日 |
● No'58 | NO NUKES | NO NUKES | 2001年 7月 2日 |
● No'57 | Carly Simon | Another Passenger | 2001年 6月 3日 |
● No'56 | Swing out Sister | its' better to travel | 2001年 4月30日 |
● No'55 | England Dan & John Ford Coley | DR.Heckle and MR.Jive | 2001年 3月25日 |
● No'54 | SIMPLY RED | STARS | 2001年 2月24日 |
● No'53 | EPO | Vitamin E・P・O | 2001年 2月 4日 |
● No'52 | The POLICE | SYNCHRONICITY | 2000年12月30日 |
● No'51 | Melissa Manchester | Don't cry out loud | 2000年11月18日 |
● No'50 | Kenny Loggins | Nightwatch | 2000年6月25日 |
● No'49 | Deniece Williams | When love comes calling | 2000年6月 8日 |
● No'48 | Carole King | Tapestry | 2000年5月25日 |
● No'47 | Dan Seals | Harbinger | 2000年5月14日 |
● No'46 | Whitney Houston | Whitney Houston | 2000年4月10日 |
● No'45 | Yumi Arai | Cobalt Hour | 2000年3月28日 |
● No'44 | Al Jarreau | Jarreau | 2000年3月12日 |
● No'43 | Patti Austin | End of a Rainbow | 2000年2月19日 |
● No'42 | Harvey Mason | Groovin' You | 2000年2月 9日 |
● No'41 | Jackson 5 | Christmas Album | 1999年12月15日 |
● No'40 | Chie Ayado | Friends | 1999年12月 6日 |
● No'39 | Vapour Trails | Vapour Trails | 1999年11月23日 |
● No'38 | Alessi | Long time friends | 1999年11月14日 |
● No'37 | Crackin' | Special Touch | 1999年11月 7日 |
● No'36 | Steve Kipner | Knock the walles down | 1999年11月 1日 |
● No'35 | England Dan Seals | Stones | 1999年10月24日 |
● No'34 | Johnny Mathis & Deniece Williams | That's what friends are for | 1999年10月13日 |
● No'33 | The Isley Brothers | Harvest for the world | 1999年10月 6日 |
● No'32 | Kate Taylor | Kate Taylor | 1999年 9月23日 |
● No'31 | Christopher Cross | Christopher Cross | 1999年 9月15日 |
● No'30 | J.D Souther | You're only lonely | 1999年 9月 7日 |
● No'29 | Boz Scaggs | Silk Degrees | 1999年 8月28日 |
● No'28 | TOTO | TOTO IV | 1999年 8月14日 |
● No'27 | The Doobie brothers | Minute by minute | 1999年 7月28日 |
● No'26 | The Crusadres | Those southern knights | 1999年 7月21日 |
● No'25 | Bill Champlin | Single | 1999年 7月15日 |
● No'24 | Earth , Wind & Fire | I AM | 1999年 7月 7日 |
● No'23 | Gilbert O'sullivan | alone again | 1999年 6月30日 |
● No'22 | Toko Furuuchi | Strength | 1999年 6月23日 |
● No'21 | Michael Jackson | Off the wall | 1999年 6月17日 |
● No'20 | Miki Imai | retour | 1999年 6月 9日 |
● No'19 | Bobby Caldwell | Bobby Caldwell | 1999年 6月 3日 |
● No'18 | Nicolette Larson | Nicolette | 1999年 5月26日 |
● No'17 | Ned Doheny | Hard Candy | 1999年 5月19日 |
● No'16 | Yuka Kawamura | Lush Life | 1999年 5月12日 |
● No'15 | WHAM! | The best of WHAM! | 1999年 4月28日 |
● No'14 | BASIA | Time and tide | 1999年 4月21日 |
● No'13 | Kevyn Lettau | Another season | 1999年 4月14日 |
● No'12 | Makoto Saitou | Number 9 | 1999年 4月 7日 |
● No'11 | Micheal McDonald | If that's what it takes | 1999年 3月31日 |
● No'10 | Average white band | Shine | 1999年 3月24日 |
● No' 9 | Stephen Bishop | Careless | 1999年 3月17日 |
● No' 8 | Everything But The Girl | Idelwild | 1999年 3月10日 |
● No' 7 | Gorge Duke | Dream On | 1999年 3月 3日 |
● No' 6 | Billy Joel | The Stranger | 1999年 2月24日 |
● No' 5 | Valerie Carter | Just a stone's throw away | 1999年 2月17日 |
● No' 4 | Airplay | Airplay (2) | 1999年 2月 9日 |
● No' 3 | Airplay | Airplay (1) | 1999年 2月 3日 |
● No' 2 | Erik Tagg | Rendez-vous | 1999年 1月27日 |
● No' 1 | Chick Corea | Return to forever | 1999年 1月20日 |
<<- back to Home |